Looking for webhosting sites? Use Statsdom pages catalogue. Also you can be interested in Ford Webhosting services.

Author Topic: 🚀 High-Performance AMD Ryzen 9950X / 9700X & EPYC Dedicated Servers | 10Gbps  (Read 3 times)

Harvey

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
    • View Profile
Looking for extreme single-core performance or multi-threaded enterprise horsepower in the US? We have fresh stock available across multiple US locations with high-bandwidth options!

Datacenter Locations: Los Angeles, CA | Utah, UT | New York, NY


Key Highlights:
  • Top-Tier Single Core: Latest AMD Ryzen 9000 (9950X / 9700X / 9600X) & 7000 Series
  • Enterprise Multithreading: Single & Dual EPYC configurations built for heavy compute & virtualization
  • Flexible Network: 1Gbps Dedicated Unmetered OR 10Gbps Port with up to 300TB

    ==================================================
    1. AMD Ryzen Series — 1Gbps Unmetered Bandwidth
    ==================================================
    • AMD Ryzen 7600 (6C/12T) | 32GB RAM | 960GB NVMe | 1Gbps Unmetered | 1 IPv4 — $119 / mo
    • AMD Ryzen 9600X (6C/12T) | 64GB RAM | 960GB NVMe | 1Gbps Unmetered | 1 IPv4 — $129 / mo
    • AMD Ryzen 7900 (12C/24T) | 64GB RAM | 960GB NVMe | 1Gbps Unmetered | 1 IPv4 — $139 / mo
    • AMD Ryzen 9700X (8C/16T) | 64GB RAM | 3.84TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 IPv4 — $149 / mo
    • AMD Ryzen 9950X (16C/32T) | 96GB RAM | 3.84TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 IPv4 — $239 / mo
    • AMD Ryzen 9950X (16C/32T) | 128GB RAM | 7.6TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 IPv4 — $279 / mo
    ==================================================
    2. AMD Ryzen Series — 10Gbps High Bandwidth
    ==================================================
    • AMD Ryzen 7600 (6C/12T) | 64GB RAM | 960GB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 IPv4 — $139 / mo
    • AMD Ryzen 9600X (6C/12T) | 64GB RAM | 1.92TB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 IPv4 — $169 / mo
    • AMD Ryzen 9950X (16C/32T) | 96GB RAM | 4TB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 IPv4 — $249 / mo
    • AMD Ryzen 9950X (16C/32T) | 128GB RAM | 6TB NVMe | 10Gbps @ 100TB | 1 IPv4 — $279 / mo
    • AMD Ryzen 9950X (16C/32T) | 128GB RAM | 6TB NVMe | 10Gbps @ 200TB | 1 IPv4 — $319 / mo
    ==================================================
    3. AMD EPYC Enterprise Series
    ==================================================
    • AMD EPYC 7502 (32C/64T) | 128GB RAM | 3.84TB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 IPv4 — $249 / mo
    • Dual EPYC 7443 (48C/96T) | 256GB RAM | 2TB NVMe | 10Gbps @ 100TB | 5 IPv4 — $319 / mo
    • Dual EPYC 7443 (48C/96T) | 256GB RAM | 2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 IPv4 — $359 / mo
    • AMD EPYC 7702P (64C/128T) | 128GB RAM | 2TB NVMe | 10Gbps @ 300TB | 5 IPv4 — $499 / mo
    ==================================================
    Datacenter Locations: Los Angeles | Utah | New York

    💬 Order & Contact Details:
* Custom configurations, BGP announcements, and additional IP blocks are available upon request. Reach out via Email or Telegram for instant quotes!